Bushaltestellen ANS
Bushaltestellen ANS
AUSFÜHRUNGMetallsäulen, 60x60 Quadrat, heiß verzinkt und staubgefärbt, Dach aus ALU und staubgefärbt
Galerie
| Typ | Länge A x B | Feldanzahl |
|---|---|---|
| ANS 2 - 160 | 3000 x 1600 mm | 2 |
| ANS 2 - 200 | 3000 x 2000 mm | 2 |
| ANS 3 - 160 | 4420 x 1600 mm | 3 |
| ANS 3 - 200 | 4420 x 2000 mm | 3 |
| ANS 4 - 160 | 5840 x 1600 mm | 4 |
| ANS 4 - 200 | 5840 x 2000 mm | 4 |
| Breite C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1225 mm | 695 mm |
