Bushaltestellen ANM
Bushaltestellen ANM
AUSFÜHRUNGMetallsäulen φ60, heiß verzinkt und staubgefärbt, Dach aus ALU und staubgefärbt
Galerie
| Typ | Länge A x B | Feldanzahl |
|---|---|---|
| ANM 2 - 160 | 3230 x 1600 mm | 2 |
| ANM 2 - 200 | 3230 x 2000 mm | 2 |
| ANM 3 - 160 | 4580 x 1600 mm | 3 |
| ANM 3 - 200 | 4580 x 2000 mm | 3 |
| ANM 4 - 160 | 5930 x 1600 mm | 4 |
| ANM 4 - 200 | 5930 x 2000 mm | 4 |
| Breite C | C1 | C2 |
|---|---|---|
| 1180 mm | 630 mm |

